A nova coleção de frascos e potes de cosméticos já está disponível! Para 2020, a COJAR implementou novas tecnologias e designs para ajudar seus clientes a chamar a atenção dos compradores. Eles incluem novo acabamento de superfície, design de frasco cosmético de parede dupla e implementação de material ecológico. Na indústria da beleza, os frascos e recipientes de cosméticos são um dos fatores que influenciam a decisão de compra das mulheres.COSJAR, com mais de 20 anos de design de embalagens de cosméticos e processo de produção de qualidade, faz com que seus cosméticos tenham uma aparência maravilhosa.
Embalagem acrílica de luxo para cosméticos e cuidados com a pele em formato redondo - série Crystal Reflection
Frascos dispensadores redondos de acrílico e potes de creme. Capacidade da garrafa: 30ml-100ml, Jarra: 10ml-50ml
Item No. | Shape | Capacity | Size (mm) | Material |
---|---|---|---|---|
E-30-C | Round | 30 ml | Ø37 * H122 mm | MS |
E-50-C | Round | 50 ml | Ø37 * H143 mm | MS |
E-100-C | Round | 100 ml | Ø44 * H191 mm | MS |
D-10/15/20-C | Round | 10/15/20 ml | Ø62 * H38 mm | MS |
D-30-C | Round | 30 ml | Ø62 * H50 mm | MS |
D-50-C | Round | 50 ml | Ø71 * H55 mm | MS |
Nesta série temos pote redondo de creme acrílico. Para potes de 10ml e 15ml, oferecemos dois tipos de potes: um é mais alto e outro mais curto. Em relação aos bonés, existem duas opções também, um é boné normal e a altura do outro boné é mais grosso, isso nos dá uma imagem de luxo. Temos 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml, 70ml.
É adequado colocar creme, pó e loção dentro. O forro PE pode mudar para a peneira. Temos também dois tipos de espátula para escolher.
Item No. | Shape | Capacity | Size (mm) | Material |
---|---|---|---|---|
LCD-10/15-A | Round | 10/15 ml | Ø49 * H43 mm | MS |
LCD-10/15/20 | Round | 10/15/20 ml | Ø62 * H38 mm | MS |
LCD-30 | Round | 30 ml | Ø62 * H50 mm | MS |
LCD-50 | Round | 50 ml | Ø71 * H57 mm | MS |
LCD-60 | Round | 60 ml | Ø71 * H58 mm | MS |
LCD-70 | Round | 70 ml | Ø62 * H81 mm | MS |
LCD-50-H | Round | 50 ml | Ø71 * H66 mm | MS |
LCD-60-H | Round | 60 ml | Ø71 * H67 mm | MS |
A garrafa monocamada airless é a série mais popular. Se você procura ecologicamente correto e não desperdice nenhum mergulho de loção. A garrafa airless é a melhor escolha para você. Oferecemos garrafas PP e PETG em diversos volumes que variam de 15 ml, 30ml, 50 ml. Em relação à decoração, podemos fazer revestimento em spray, impressão, hot stamping e injeção de cor. Tudo que você precisa fazer é escolher a cor pantone, nossa equipe combinará de acordo.
Item No. | Shape | Capacity | Size (mm) | Material |
---|---|---|---|---|
ARP-15 | Round/Airless | 15 ml | Ø33 * H93 mm | PP |
ARP-30 | Round/Airless | 30 ml | Ø33 * H113 mm | PP |
ARP-50 | Round/Airless | 50 ml | Ø33 * H143 mm | PP |
ARP-15-L | Round/Airless | 15 ml | Ø33 * H93 mm | PP |
ARP-30-L | Round/Airless | 30 ml | Ø33 * H113 mm | PP |
ARP-50-L | Round/Airless | 50 ml | Ø33 * H143 mm | PP |
ARG-30 | Round/Airless | 30 ml | Ø33 * H117 mm | PETG |
ARG-50 | Round/Airless | 50 ml | Ø33 * H147 mm | PETG |
Artigo Seções